パッキングリスト
パッキングリストはプロジェクトから作られます — 同じものを二度打つことはありません。トラックに積むものすべてが、同じ列構成のセクションに並びます:
| セクション | 出典 |
|---|---|
| AV 機器 | 機器マップ |
| LED キャビネット | ステージビューのスクリーン。キャビネットごとの電源・信号 in/out ケーブル付き |
| プロセッサーケーブル — 信号フロー | 信号フローのポート。出力ごと(バックアップコントローラーのセットも含む) |
| 電源ケーブル — 電源フロー | 電源フローの回路。出力ごと |
| グループ — ケーブル | 機器マップの接続。機器グループとケーブルタイプごと(光ファイバー、NPO、オーディオ、ネットワーク…) |
| 追加品 | 自分の項目 |

編集
- ケーブルの長さを(たとえば 20m)表の中に直接入力します。
- ロック解除で数量を変えたり、セクションに項目を追加したり、追加品に自分の行を加えられます。ロックで再び保護します。
- PDF を書き出すでクルー用に一覧を保存します。
試用版
試用版ではパッキングリストはロックされたまま、書き出せません。
