Aspeto
Lista de material
A Lista de material é criada a partir do seu projeto — nada para escrever duas vezes. Lista tudo o que vai no camião, em secções com o mesmo esquema de colunas:
| Secção | De onde vem |
|---|---|
| Dispositivos AV | Mapa de dispositivos |
| Gabinetes LED | Ecrãs da Vista de palco, com cabos de sinal e de alimentação in/out por gabinete |
| Cabos do processador — Fluxo de sinal | Portas do Fluxo de sinal, por saída (mais o conjunto do controlador de backup) |
| Cabos de alimentação — Fluxo de energia | Circuitos do Fluxo de energia, por saída |
| Grupo — Cabos | Ligações do Mapa de dispositivos, por grupo de dispositivos e tipo de cabo (fibra, NPO, áudio, rede…) |
| Extras | Os seus próprios itens |

Editar
- Escreva os valores de Comprimento dos cabos (por exemplo 20m) diretamente na tabela.
- Desbloqueie a lista para mudar quantidades, Adicionar item a uma secção, ou adicionar as suas próprias linhas a Extras. Bloquear protege-a outra vez.
- Exportar PDF guarda a lista para a equipa.
Avaliação
Na avaliação, a Lista de material permanece bloqueada e não pode ser exportada.
